技術(shù)文章
Technical articles在平時銷售中經(jīng)常能遇到客戶需要工業(yè)顯微鏡,但是不知道具體的詳細參數(shù)和方案,北京瑞科中儀科技有限公司華北片區(qū)技術(shù)工程師王工指出,zui重要的兩點,是咱們在選購工業(yè)顯微鏡的時候應該著重考慮的,實際使用需求和科研經(jīng)費,從這兩點來綜合考慮,向大家推薦下面這款工業(yè)顯微鏡,是您科研工作,開展生產(chǎn)的*:
技術(shù)參數(shù) | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||
無限遠平場消色差物鏡 | SCM-10 (配明場物鏡) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
SCM-10BD (配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | |||
目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可100%通光攝影。 | ||
落射照明系統(tǒng) | SCM-10 | 12V30W鹵素燈,亮度可調(diào) | |
SCM-10BD | 12V50W鹵素燈,亮度可調(diào) | ||
內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶粗動手輪松緊度調(diào)整裝置,微動格值:1μm。 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
工作臺 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | ||
機械式載物臺外形尺寸:185mmX140mm,移動范圍:橫向35mm,縱向:30mm |
SCM-10 工業(yè)顯微鏡,具有明亮的視場效果,和優(yōu)異的測量功能,在以往的銷售回饋中得到了廣大客戶的好評。提高了生產(chǎn)效率和科研效果。